| Startseite | Nachwuchs Startseite |
Nachwuchs |
Nachwuchs U14 |
DWZ / Mitglieder | Termine |
|
1. Mannschaft U10
|
2. Mannschaft U10
|
3. Mannschaft U10
|
|||
|
Spielergebnisse und Infos ( Schachbezirk Magdeburg ) |
|||||
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 12.11.11 | spielfrei | |
| 03.12.11 | Ottersleben II | 4,0 : 0,0 |
| 03.12.11 | Schachzwerge I | 1,0 : 3,0 |
| 21.01.12 | Aufbau Elbe | 0,0 : 4,0 |
| 21.01.12 | USC I | 2,5 : 1,5 |
| 18.02.12 | USC II | 3,0 : 1,0 |
| 18.02.12 | Schwarz-Weiß | 3,0 : 1,0 |
| 10.03.12 | Schachzwerge II | |
| 10.03.12 | Ottersleben III |
| Otters- leben II |
Schach- zwerge I |
Aufbau Elbe |
USC I | USC II | SW MD |
Schach- zwerge II |
Otters- leben III | |
| Jonas Riemann | 1 | 0 | - | + | 0,5 | |||
| Luka Bölke | 1 | 0 | - | 1 | 0,5 | |||
| Georg Wiens | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gregor Schöler | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | ||
| Erik Schröder | 0 | |||||||
| Moritz Valdeig | ||||||||
| Ole Paech | ||||||||
| Christian Stotzki | 1 | 1 | ||||||
| Tjark Augbsberg | ||||||||
| Ben Krüger | ||||||||
| Marvyn Lodahl | 0 | |||||||
| Ludwig Köcher | ||||||||
| Julian Wenzel |
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 12.11.11 | Ottersleben III | 3,0 : 1,0 |
| 03.12.11 | Ottersleben I | 0,0 : 4,0 |
| 03.12.11 | spielfrei | |
| 21.01.12 | Schachzwerge I | 1,0 : 3,0 |
| 21.01.12 | Aufbau Elbe | 0,0 : 4,0 |
| 18.02.12 | USC I | 0,0 : 4,0 |
| 18.02.12 | USC II | 1,0 : 2,0 |
| 10.03.12 | Schwarz Weiß | |
| 10.03.12 | Schachzwerge II |
| Otters- leben III |
Otters- leben I |
Schach- zwerge I |
Aufbau Elbe |
USC I | USC II | SW MD |
Schach- zwerge II | |
| Erik Schröder | 0 | 0 | - | -- | ||||
| Moritz Valdeig | 1 | - | - | |||||
| Ole Paech | 1 | 0 | - | |||||
| Christian Stotzki | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tjark Augbsberg | 1 | |||||||
| Ben Krüger | 0 | |||||||
| Marvyn Lodahl | - | 0 | ||||||
| Ludwig Köcher | 0 | 1 | ||||||
| Julian Wenzel | ||||||||
| Timo Behrend | 0 | |||||||
| Caspar Hentrich | - | |||||||
| Maximilian Ulrich | ||||||||
| Erich Schiller | 0 | 0 |
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 12.11.11 | Ottersleben II | 1,0 : 3,0 |
| 03.12.11 | Schachzwerge I | 1,0 : 3,0 |
| 03.12.11 | Aufbau Elbe | 0,0 : 4,0 |
| 21.01.12 | USC I | 0,0 : 4,0 |
| 21.01.12 | USC II | 2,0 : 2,0 |
| 18.02.12 | Schwarz Weiß | 0,0 : 4,0 |
| 18.02.12 | Schachzwerge II | 0,0 : 4,0 |
| 10.03.12 | spielfrei | |
| 10.03.12 | Ottersleben I |
| Otters- leben II |
Schach- zwerge I |
Aufbau Elbe |
USC I | USC II | SW MD |
Schach- zwerge II |
Otters- leben I | |
| Tjark Augbsberg | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
| Ben Krüger | 1 | |||||||
| Marvyn Lodahl | 0 | 0 | ||||||
| Ludwig Köcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Julian Wenzel | ||||||||
| Timo Behrend | 0 | 0 | 0 | |||||
| Caspar Hentrich | - | |||||||
| Maximilian Ulrich | 0 | 0 | ||||||
| Erich Schiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lennard Schulz | - | |||||||
| Johannes Schneider | - | |||||||
| Erik Kirchhoff | 0 | |||||||
| Julian Stuck |